Campionato Intercircoli 2018


04/03/2018 - 12/05/2018

RISULTATI PROVA : 04 Dalla Classe : NOSPI 1 Alla Classe : NOSPI 3

Classe : NOSPI 1 Data : 12/06/2018Ora Partenza : 13.30.00Distanza : 1.71 Coefficiente : 1 GPH
Classe : NOSPI 2 Data : 12/06/2018Ora Partenza : 13.30.00Distanza : 1.71 Coefficiente : 1 GPH
Classe : NOSPI 3 Data : 12/06/2018Ora Partenza : 13.30.00Distanza : 1.71 Coefficiente : 1 GPH

Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Club Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA 79 NOSPI 1 JERICOACOARA GIANCARLO REPETTO CN MANDRACCIO 14.22.39 00.52.39 00.00.00   1
2 ITA 005 NOSPI 1 PIPAF V ALBERTO PITTALUGA LNI SESTRI P. 14.29.11 00.59.11 00.03.00   2
3 IC 250 NOSPI 1 MIRTILLA ROBERTO MAGNONE ANSD 14.32.30 01.02.30 00.05.26   3
4 ITA 8478 NOSPI 2 BAMBOO ALDO SARDO LNI SESTRI P. 14.38.08 01.08.08 00.09.21   4
5 FRA 168 NOSPI 2 MAMOUR ALDO MILFA US QUARTO 14.42.21 01.12.21 00.13.31   5
6 ITA 9363 NOSPI 3 FENICE TEODORO ARDITO ASDPN 14.50.08 01.20.08 00.19.56   6
7 ITA 17340 NOSPI 1 MALICE FABIO MARGARIA CN ILVA 14.48.18 01.18.18 00.22.12   7
8 ITA 17184 NOSPI 2 METABOX ANDREA DE AGOSTINO LNI SESTRI P. 14.53.55 01.23.55 00.25.23   8
9 ITA 59 NOSPI 2 MONREVE SERGIO MARAGLIANO ANSD 15.03.28 01.33.28 00.34.15   9
10 ITA 49 NOSPI 3 TIPOTA' PINO VIVACQUA CNMGA 15.13.44 01.43.44 00.41.54   10
11 ITA 7065 NOSPI 2 DUCHESSA1 GIOACHINO GUSBERTI CNMGA 15.11.59 01.41.59 00.42.29   11
12 ITA 6519 NOSPI 3 MINOU GIORGIO FOSSA LUIGI RUM 15.20.11 01.50.11 00.48.07   12
13 ITA 74 NOSPI 3 MARAMIKI GIAMPIERO CASTAGNOLA LUIGI RUM 15.47.45 02.17.45 01.16.22   13
14 IC 31 NOSPI 1 AMANDE FILIPPO PROFUMO CN MGA 15.54.57 02.24.57 01.27.51   14
15 IC 416 NOSPI 1 DELPHIA EMANUELE GUARAGNA LNI MI       DNC 17
15 ITA 14497 NOSPI 3 COCONUT RENATO UGOLINI LNI SESTRI P.       DNC 17
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 1.2 NE8N-9D9L Data : 13/06/2018       11:34:13