Campionato Intercircoli 2018


04/03/2018 - 12/05/2018

RISULTATI PROVA : 03 Dalla Classe : NOSPI 1 Alla Classe : NOSPI 3

Classe : NOSPI 1 Data : 23/05/2018Ora Partenza : 11.10.00Distanza : 10 Coefficiente : 1 GPH
Classe : NOSPI 2 Data : 23/05/2018Ora Partenza : 11.10.00Distanza : 10 Coefficiente : 1 GPH
Classe : NOSPI 3 Data : 23/05/2018Ora Partenza : 11.10.00Distanza : 10 Coefficiente : 1 GPH

Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Club Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA 8478 NOSPI 2 BAMBOO ALDO SARDO LNI SESTRI P. 13.45.26 02.35.26 00.00.00   1
2 ITA 005 NOSPI 1 PIPAF V ALBERTO PITTALUGA LNI SESTRI P. 13.33.43 02.23.43 00.03.27   2
3 ITA 17340 NOSPI 1 MALICE FABIO MARGARIA CN ILVA 13.50.00 02.40.00 00.20.13   3
4 ITA 79 NOSPI 1 JERICOACOARA GIANCARLO REPETTO CN MANDRACCIO 13.31.22 02.21.22 00.21.45   4
5 IC 250 NOSPI 1 MIRTILLA ROBERTO MAGNONE ANSD 13.59.30 02.49.30 00.24.03   5
6 FRA 168 NOSPI 2 MAMOUR ALDO MILFA US QUARTO 14.14.06 03.04.06 00.28.19   6
7 ITA 59 NOSPI 2 MONREVE SERGIO MARAGLIANO ANSD 14.16.53 03.06.53 00.28.56   7
8 IC 416 NOSPI 1 DELPHIA EMANUELE GUARAGNA LNI MI 13.57.50 02.47.50 00.31.03   8
9 ITA 7065 NOSPI 2 DUCHESSA1 GIOACHINO GUSBERTI CNMGA 14.23.21 03.13.21 00.33.44   9
10 ITA 9363 NOSPI 3 FENICE TEODORO ARDITO ASDPN 14.30.12 03.20.12 00.36.25   10
11 IC 31 NOSPI 1 AMANDE FILIPPO PROFUMO CN MGA 14.12.56 03.02.56 00.37.19   11
12 ITA 14497 NOSPI 3 COCONUT RENATO UGOLINI LNI SESTRI P.       DNC 17
12 ITA 17184 NOSPI 2 METABOX ANDREA DE AGOSTINO LNI SESTRI P.       DNC 17
12 ITA 49 NOSPI 3 TIPOTA' PINO VIVACQUA CNMGA       DNC 17
12 ITA 6519 NOSPI 3 MINOU GIORGIO FOSSA LUIGI RUM       DNC 17
12 ITA 74 NOSPI 3 MARAMIKI GIAMPIERO CASTAGNOLA LUIGI RUM       DNC 17
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 1.2 NE8N-9D9L Data : 23/05/2018       16:55:52