Campionato Intercircoli 2018


04/03/2018 - 12/05/2018

RISULTATI PROVA : 03 Classe : MONOTIPI

Data : 23/05/2018Ora Partenza : 11.10.00Distanza : 10 Coefficiente : 1 Tempo Reale

Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Club Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA 307 MONOTIPI FI..NALMENTE OLGA FINOLLO LNI GENOVA 13.28.59 02.18.59 00.00.00   1
2 ITA 357 MONOTIPI LANDFALL ANDREA MORETTI LNI QUINTO 13.31.17 02.21.17 00.02.18   2
3 ITA 286 MONOTIPI SPRIN LNI Genova LNI GENOVA 13.34.48 02.24.48 00.05.49   3
4 ITA 235 MONOTIPI JAWS MORI/VARINI C.V. ELBANO 13.36.25 02.26.25 00.07.26   4
5 ITA 218 MONOTIPI BE QUIET MARCELLO CIREENI US QUARTO 13.42.00 02.32.00 00.13.01   5
6 ITA 427 MONOTIPI Wallygator LNI Genova LNI GENOVA 14.19.37 03.09.37 00.50.38   6
7 ITA 245 MONOTIPI J & S ANDREA ZENNARO CNMGA 14.40.26 03.30.26 01.11.27   7
8 ITA 483 MONOTIPI PERCINQUE ANTONIO CRISCUOLO CNMGA       DNC 9
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 1.2 NE8N-9D9L Data : 23/05/2018       16:54:25